مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | YIGAN |
إصدار الشهادات: | CE,GMP |
رقم الموديل: | خ |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | معبأة في الفيلم أولاً ، ثم معززة بعلبة خشبية للتغليف الخارجي |
وقت التسليم: | 20 يوم عمل بعد استلام المبلغ الخاص بك |
القدرة على العرض: | 20sets شهريا |
اسم المنتج: | مجفف سرير مائع | تطبيق: | جرانلو ، مسحوق |
---|---|---|---|
خاصية: | كفاءة عالية | شكل مجفف: | عمودي |
نوع التجفيف: | نوع الدفعة | تصميم خاص: | مع مجداف التحريك |
إبراز: | دفعة السوائل الصيدلانية مجفف,معدات سرير السوائل granblue |
FG سلسلة عالية الكفاءة مجفف السرير السائل العمودي مع مجداف التحريك
تطبيق
المجففة ذات السوائل العمودية ذات الكفاءة العالية من سلسلة FG مع المجذاف التحريكيستخدم بشكل رئيسي لتجفيف المسحوق أو الحبيبات في المستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية والصناعات الكيميائية وما إلى ذلك.
المميزات
بسبب التحبيب بالمسحوق ، يتم تحسين خاصية التدفق ويتم تقليل الغبار ؛
بسبب التحبيب بالمسحوق ، تم تحسين خاصية حلها ؛
يمكن إتمام الخلط والتحبيب والتجفيف في خطوة واحدة داخل الجهاز ؛
تشغيل المعدات آمن لأنه تم اعتماد قطعة قماش الترشيح المضادة للساكنة ؛
لا يمكن أن يتضرر أفراد العملية إذا حدث انفجار بسبب وجود فتحة إطلاق ؛
المعدات لا يوجد بها زاوية ميتة.لذلك فإن التحميل والتفريغ سريع وخفيف ونظيف.يمكن أن تلبي متطلبات GMP
المعايير الفنية
بند | وحدة | نموذج | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
حاوية | الصوت | لتر | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
قطر الدائرة | مم | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
الإمكانية | دقيقة | كجم / دفعة | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
ماكس | كجم / دفعة | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
قوة المروحة | كيلوواط | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
استهلاك البخار | كجم / ساعة | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
استهلاك الهواء المضغوط | م 3 / دقيقة | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
درجة الحرارة | ℃ | قابل للتعديل في النطاق من درجة حرارة الغرفة إلى 120 ℃ | ||||||||
وقت العمل | دقيقة | قررت وفقا لخصائص المواد الخام | ||||||||
سعر الصرف | ٪ | ≥99 | ||||||||
الضوضاء | ديسيبل (أ) | <75 | ||||||||
ارتفاع الجهاز الرئيسي | مم | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
جميع البيانات كمرجع فقط.وفقا لخصائص المواد ، لدينا الحق في التغيير ولكن لا إشعار ، عفوا!