مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | YIGAN |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | CH |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | معبأة في الفيلم أولاً ، ثم معززة بعلبة خشبية للتغليف الخارجي |
وقت التسليم: | 20 يوم عمل بعد استلام المبلغ الخاص بك |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة شهريا |
اسم المنتج: | خلاط حوض / خلاط رطب | نوع الخلاط: | النوع الأفقي |
---|---|---|---|
خاصية: | شكل فتحة | تطبيق: | مسحوق صيدلاني |
تصميم خاص: | تغذية سائلة | نوع العمل: | دفعة |
إبراز: | 120 كجم / دفعة معدات مزج مسحوق الرطب,فتحة آلة خلاط الصناعية |
خلاط خلاط مسحوق صناعي لمسحوق الأدوية
أفقي نوع الحوض الرطب معدات مزج مسحوق خلاط صناعي للصناعات الدوائية
المميزات
1. الآلة كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان نقاء المنتج.
2. يتكون جسم الخلية من لحام كثيف باللوح السميك ، وهناك قطع مانعة للتسرب مثبتة على طرفي عمود التحريك لضمان نظافة المواد.
3. في كلا طرفي عمود التحريك ، يتم تثبيت جهاز الختم ، والذي يمكن أن يمنع تسرب المواد الخام.
طريقة العمل
من خلال آلية تشغيل الخلاط ، يقوم مضرب التقليب بتحويل المواد المستهدفة ويمزجها بالتساوي.يتم تطبيق التحكم الكهربائي لضبط وقت الخلط وسوف يتوقف الخلاط تلقائيًا عند انتهاء الوقت ، وذلك لتحسين تأثير خلط المواد.
تطبيق
خلاط خلاط مسحوق صناعي لمسحوق الأدويةمناسب على نطاق واسع لخلط المسحوق أو المواد الخام الرطبة ، مما يجعل المواد الخام الأولية والمساعدة مختلطة بشكل موحد.يمكن استخدامه على نطاق واسع في صناعة الأدوية ، الصناعة الكيميائية ، صناعة المواد الغذائية وما إلى ذلك.
المعايير الفنية
نموذج |
الحجم الكلي (ل) |
تغذية المواد (كجم / دفعة) |
سرعة التحريك (ص / دقيقة) |
اختلاط (كيلوواط) |
إبراء الذمة الطاقة (كيلوواط) |
شاملة الأبعاد (مم) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0.55 | 1360 × 540 × 1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0.55 | 1460 × 600 × 1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1.5 | 1900 × 750 × 1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2150 × 860 × 1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7.5 | 2.2 | 2300 × 1260 × 800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7.5 | 3 | 2500 × 1300 × 860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600 × 1400 × 940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000 × 1500 × 1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500 × 1620 × 1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18.5 | 5.5 | 3800 × 1780 × 1150 |
ملاحظه: alldetailsaboveforreferenceonly.Because ofmaterialfeatures، theparametersvary.wehavetherighttochange لكن دون إشعار ، عفوا!